根据《关于举办南通大学2024年度国际生理学知识竞赛第九届中国地区赛校内选拔赛的通知》,经学生个人报名,学院组织专家评审,共评选出一等奖2名,二等奖4名,三等奖8名,获奖名单如下表。
公示时间:2024年3月27日-4月3日。公示期间如有异议,请与学院综合办公室、实践与实训教学办公室联系,联系电话:85051875,85051600。
获奖等次 | 姓名 | 班级 | 学院 |
一等奖 | 陈星佑 | 临床2111 | 医学院 |
一等奖 | 戚冯南 | 临床218 | 医学院 |
二等奖 | prasad naralwar | mbbs 19 | 国际教育学院 |
二等奖 | 于乐 | 临床229 | 医学院 |
二等奖 | 季昕晔 | 临床219 | 医学院 |
二等奖 | 岳必丽 | 儿科212 | 医学院 |
三等奖 | 刘雯琳 | 临床223 | 医学院 |
三等奖 | 陈嘉希 | 临床214 | 医学院 |
三等奖 | 邵佳佳 | 口腔212 | 医学院 |
三等奖 | 黄千芊 | 临床229 | 医学院 |
三等奖 | 陈萍 | 临床2110 | 医学院 |
三等奖 | 陶然 | 临床227 | 医学院 |
三等奖 | 方茗 | 口腔222 | 医学院 |
三等奖 | 孔秀文 | 临床216 | 医学院 |
2024年3月27日